Применение
Производство карбамидоформальдегидных смол в качестве формальдегидосодержащего сырья. Карбамидоформальдегидные смолы используются в деревообрабатывающей промышленности для производства фанеры, плит ДСП, ДВП, МДФ.
Технические характеристики
Показатели | Норма для групп качества 1 | Норма для групп качества 2 |
---|---|---|
Массовая доля карбамида во всех формах, % мас. | 23,5-25,0 | 24,5-25,5 |
Массовая доля формальдегида во всех формах, % мас. | 58,5-59,5 | 59,5-60,5 |
Мольное соотношение формальдегид: карбамид | 4,9-5,2 | 4,6-5,0 |
Цвет по шкале Арна при температуре от 2 до 25 град. °С , н/б | 70 | 10*** |
Содержание уроновых производных, % мольн. ** | 0-12* | — |
Вязкость условная по вискозиметру ВЗ-246 при 20°С, с, н/б | 45 | 80 |
рН при t-20°C | 7,0-9,0 | 7,0-9,0 |
Массовая доля сухого остатка, % мас, н/б** | 0,5 | 0,5 |
Массовая доля метанола, %мас, н/б** | 0,3 | 0,2 |
Буферная емкость, мл, н/б | 20** | 15** |
Массовая доля метилольных групп, % масс, н/м | 25** | 25** |
* — Продукт с содержанием уроновых производных более 12% мас. предназначен для использования в качестве антислеживающей добавки к карбамиду
** — Определяеться по требованию потребителя
*** — По согласованию с потребителем допускается отгрузка концентрата с другими значениями показателей.
Работаем только с юридическими лицами по безналичному расчету.
Осуществляем доставку по России и СНГ автотранспортом до склада покупателя, железнодорожным транспортом до станции назначения.
Применение
Производство карбамидоформальдегидных смол в качестве формальдегидосодержащего сырья. Карбамидоформальдегидные смолы используются в деревообрабатывающей промышленности для производства фанеры, плит ДСП, ДВП, МДФ.
Технические характеристики
Показатели | Норма для групп качества 1 | Норма для групп качества 2 |
---|---|---|
Массовая доля карбамида во всех формах, % мас. | 23,5-25,0 | 24,5-25,5 |
Массовая доля формальдегида во всех формах, % мас. | 58,5-59,5 | 59,5-60,5 |
Мольное соотношение формальдегид: карбамид | 4,9-5,2 | 4,6-5,0 |
Цвет по шкале Арна при температуре от 2 до 25 град. °С , н/б | 70 | 10*** |
Содержание уроновых производных, % мольн. ** | 0-12* | — |
Вязкость условная по вискозиметру ВЗ-246 при 20°С, с, н/б | 45 | 80 |
рН при t-20°C | 7,0-9,0 | 7,0-9,0 |
Массовая доля сухого остатка, % мас, н/б** | 0,5 | 0,5 |
Массовая доля метанола, %мас, н/б** | 0,3 | 0,2 |
Буферная емкость, мл, н/б | 20** | 15** |
Массовая доля метилольных групп, % масс, н/м | 25** | 25** |
* — Продукт с содержанием уроновых производных более 12% мас. предназначен для использования в качестве антислеживающей добавки к карбамиду
** — Определяеться по требованию потребителя
*** — По согласованию с потребителем допускается отгрузка концентрата с другими значениями показателей.
Работаем только с юридическими лицами по безналичному расчету.
Осуществляем доставку по России и СНГ автотранспортом до склада покупателя, железнодорожным транспортом до станции назначения.